*El cuadro algecireño finaliza la temporada en cuarta posición, empatado a 37 puntos con el tercero (SAFA) tras sufrir una penalización de 4 puntos y el segundo (Cordoplas) que jugará el playoff de ascenso a Primera de Honor
El Balonmano Ciudad de Algeciras no podrá disputar finalmente la fase de ascenso a Primera División de Honor Plata pese a ganar por 32-31 a BM Pinto. El equipo algecireño dependía de que el equipo madrileño SAFA empatara o perdiera en esta última jornada y así evitar un triple empate que, a la postre, benificiaba al equipo califal de Cordoplas Lasalle.
El partido se mantuvo igualado durante los primeros compases llegando ambos equipos empatados a 4 tras diez minutos de juego. A partir de ahí el BMC Algeciras empezó a obtener rentas exiguas de uno o dos tantos hasta la llegada del descanso donde obtuvo la mayor renta del parcial 18-15.
Los de Iñaki Pérez metieron una marcha más tras el descanso, llegando a obtener rentas de hasta 5 goles que se diluyeron en los últimos 5 minutos hasta el gol de diferencia final que solo sirvió para brindar la última victoria de la temporada a su afición y que lo deja en una magnífica cuarta posición final, igualado con el equipo cordobés que podrá optar a los ansiados playoff de ascenso.
Temporada 2024/2025 – PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA – Primera Nacional – LIGA REGULAR GRUPO F – JORNADA
PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DE ALGECIRAS
| DYPRE BM CIUDAD DE ALGECIRAS 32 | GRUPO EGIDO BM PINTO 31 | |||||||||||||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD | Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD | |
| 4 | ADRIAN SANTAMARIA GOMEZ | 5 | 4 | RUBEN ESTEBAS GOMEZ | 2 | |||||||||||
| 5 | IKER IRIBARREN GARCIA | 24:29 | 5 | ALBERTO DONALLO CEPEDA | 1 | |||||||||||
| 8 * | MARCOS SALAS GOMEZ | 7 | ROBERTO CARMONA RODRIGUEZ | 3 | ||||||||||||
| 9 | SEBASTIAN RESTREPO LAMIRAULT | 2 | 39:33 | 50:00 | 8 | JORGE QUINTAS CONDE | 2 | |||||||||
| 10 | RONALDO DANIEL CARRASCO MANQUECOY | 1 | 13 | ALVARO CARAMES PERDOMO | 48:25 | |||||||||||
| 15 | JAIME SANCHEZ ROYUELA | 16 | GUILLERMO SALAS MARTINEZ | |||||||||||||
| 16 | HUGO MORA BEDIN | 18 | DANIEL POZUELO MENDOZA | |||||||||||||
| 17 | PEDRO SAUCEDO AFONSO | 5 | 19 | JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ LEBRON | 2 | |||||||||||
| 18 | HAMSA ABDERRAHAMAN LAARBI | 5 | 24 | JAVIER DELGADO SANCHEZ | 7 | |||||||||||
| 22 | GONZALO MANUEL CERVERA PEREZ DE VARGAS | 10 | 05:07 | 29 | JOAQUIN FERRER GONZALEZ | 3 | 29:18 | |||||||||
| 32 | JORGE RAMIREZ MANCEBO | 4 | ||||||||||||||
| 24 | NICOLAS DIEGUEZ | |||||||||||||||
| 33 | DIEGO PEREZ TREJO | |||||||||||||||
| 25 | JOSE MANUEL GARCIA CACERES | 2 | ||||||||||||||
| 34 | PABLO GARRIDO PARRA | 4 | ||||||||||||||
| 29 | DANIEL HERNANDEZ BENITEZ | 1 | ||||||||||||||
| 54 * | DIEGO VAZQUEZ RODRIGUEZ | |||||||||||||||
| 64 | MANEL RIERA GARROFE | 1 | ||||||||||||||
| 70 * | LUCAS DE DIEGO VARA | |||||||||||||||
| 66 * | JESUS RUBIO DOMINGUEZ | |||||||||||||||
| 84 | JOSE BLANCO ALVAREZ | 3 | ||||||||||||||
| 71 | ALEJANDRO GONZALEZ CUBERO | |||||||||||||||
| Staff Técnico | ||||||||||||||||
| ENTRENADOR: CARLOS IGNACIO PEREZ SALORT | 33:55 | ENTRENADOR: CARLOS MARTIN GOMEZ CARRASCO | ||||||||||||||
| AYTE ENTRENADOR: RICARDO JOSE CARPINTERO LUQUE | AYTE ENTRENADOR: MARIA ALIRANGUES LOPEZ | |||||||||||||||
| OFICIAL: MIGUEL ANGEL GONZALEZ MACIAS | OFICIAL: ALBERTO ARAGON DE PABLOS | |||||||||||||||
| OFICIAL: JUAN SANZ PEÑA | ||||||||||||||||
Arbitros: JORGE BATANERO GERALDO y MARCOS DOMINGUEZ MORIAN. Excluyeron con dos minutos por parte local a Gonzalo Cervera (5′), Iker Iribarren (24′), Sebas Restrepo (39′) (50′) y por parte visitante a Joaquín Ferrer (29′) y Álvaro Caramés (48′).
RESULTADO CADA 5 MIN
| TIEMPO | 5′ | 10′ | 15′ | 20′ | 25′ | 30′ | 35′ | 40′ | 45′ | 50′ | 55′ | 60′ | 65′ | 70′ | 75′ | 80′ | 7Mtrs (pr) | T. MUERTO | ||
| L | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 18 | 22 | 23 | 25 | 28 | 31 | 32 | 29:39 | 51:19 | 58:43 | |||||
| V | 0 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 27 | 31 | 28:34 | 35:12 | 48:53 | |||||











